Food additives sodium dihydrogen phosphate
分子式:NaH2PO4· nH2O(n=0,2)
Molecular formula:NaH2PO4· nH2O(n=0,2)
性狀:白色結(jié)晶性粉末。
Properties: white crystalline powder.
包裝儲(chǔ)存:內(nèi)塑外編或紙袋。25 公斤/袋。密封保存。
Packaging d and : storage: Plastic inside and woven outside or paper bag. 25 kg / bag. Sealed storage.
用途:在釀造、乳制品等食品加工中,用作酸度調(diào)節(jié)劑;在肉制品中用作結(jié)著劑和穩(wěn)定劑
Uses: used as acidity regulator in brewing, dairy products and other food processing; used as binding agent and stabilizer in meat products
指標(biāo)名稱 | Index name | GB 25564-2010 | FCC | ||
含量(以 NaH2PO4 計(jì))(以干基計(jì))% | Assay(as NaH2PO4計(jì))(as dry)% | 98. 0-103. 0 | 98. 0-103. 0 | ||
水不溶物<% | Water insoluble <% | 0. 2 | 0. 2 | ||
砷(As) <% | As <% | 0. 0003 | 0. 0003 | ||
重金屬(以 Pb 計(jì))<% | Heavy metals(as Pb) <% | 0. 001 | 0. 001 | ||
鉛(Pb) <% | (Pb) <% | 0. 0004 | 0. 0004 | ||
氟化物(F) <% | Fluoride(F)<% | 0. 005 | 0. 005 | ||
PH 值(10g/L 溶液) | PHvalue(10g/L Solution) | 4. 1-4. 7 | -- | ||
干燥減量 | NaH2PO4 % | Loss on drying | NaH2PO4 % | 2. 0 | 2. 0 |
NaH2PO4 ? H2O% | NaH2PO4 ? H2O% | 10. 0-15. 0 | 10. 0-15. 0 | ||
NaH2PO4 ?2H2O% | NaH2PO4 ?2H2O% | 20. 0-25. 0 | 20. 0-25. 0 |
133-9957-8799
E-mail:zgspkj@163.com
Add:安徽省宿州市蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)化廠房13棟
掃一掃,了解更多